参数特点 / Parameter Characteristics
| 最大电压/电流 | +5V,±100A |
| 最大功率 | 1000W |
| 电流量程 | 500mA,5A,20A,100A |
| 交流阻抗测试范围 | 1 mHz...100 kHz |
| 冷却方式 | Water |
PTC Server控制软件 / PTC Server Control Software
PTC Servers软件可以多种电化学测试方法包括循环伏安法、线性扫描法、恒电位/计时电流法、恒电流/计时电位法、开路电位法和交流阻抗法等电化学测试方法。软件可以通过TCP-Server协议控制,由Labview、Python等上位软件集成控制。

应用领域 / Application Area
典型应用领域包括氢燃料电池、电解水、二氧化碳还原、固体氧化物燃料电池、液流电池和锂电池等涉及大电流、大功率样品测试的研究领域。另外大电流的ES测试功能可以用于相关领域的应用研究、制造测试和品控。
技术参数 / Technical Parameters
| 电源需求 | 110.240VAC/50.60Hz |
| 设备尺寸 | 9英寸标准机柜,4U |
| 冷却方式 | Air |
| 防护等级 | IP20 |
| 电位计输入范围 | -10V.+10V |
| 输出电压范围 | -5V.+5V |
| 输出电流范围 | -100A.+100A |
| 电流量程 | 4 current ranges (500 mA,5 A,20 A,100 A) |
| 采样率 | 24位ADCs,1ksps内置采样,50sps滤波采 样14位ADCS,EIS测试最高20Msp |
| 测量分辨率 | 选定量程的0.001%,不高于1ksps采样率 |
| 精度 | 电压≤0.1%of range+0.1%of reading 电流≤0.1%of range+0.5%of reading |
| 测试方法 | constant V/I,open circuit,manual control linear sweeps voltammetry/amperometry,I/V characteristic cyclic voltammetry,cyclic amperometry impedance spectroscopy(EIS) 所有方法可以实现编程序列测试 |
| EIS频率范围 | 1 mHz...100 kHZ |
| EIS振幅范围 | 1...1000 mV,up to 12.5 A for 1 kHz |
| 数据接口 | USB 2.0 |
| 软件 | 基于Vindows的PTC Sever软件,也可以接受TCP-Server,NI LabVIEW drivers,Python tools |
EIS精度和准确度 / EIS Accuracy and Precision

大电芯高振幅工况阻抗分析仪